
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | ETW - 272 | 1404 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | ETW - 271 | 9663 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | ETW - 270 | 2202 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | ETW - 269 | 6712 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | ETW - 268 | 8500 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | ETW - 267 | 9563 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | ETW - 266 | 7240 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | ETW - 265 | 8199 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | ETW - 264 | 6348 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | ETW - 263 | 3727 |
